Je huis verwarmen en tegelijk ook de uitstoot van CO2 verminderen? Schaf dan nu een duurzaam Remeha product aan ISDE subsidie. De Rijksoverheid stimuleert middels subsidie Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug.
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft je een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, hybride oplossingen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Vindop deze pagina alles over het aanvragen van de subsidie en welke subsidiebedragen voor de Remeha producten van toepassing zijn.
Het subsidiebedrag voor ISDE in 2019 was € 100 miljoen. Benieuwd wat de stand van zaken nu is? Bekijk het beschikbare budget op de website van het RVO.
Voldoe je aan de voorwaarden in het gele kader? Doorloop van de volgende stappen:
De eisen en voorwaarden zijn bepaald door het RVO. Bekijk voor de actuele voorwaarden altijd de website van het RVO.
Voor welke Remeha warmtepompen geldt deze subsidie? Wat is de hoogte van de ISDE-subsidie voor dit product? Wat is de meldcode om de subsidie te krijgen? In onderstaande tabel staan de antwoorden.
Product | Subsidie | Meldcode | |
Elga Ace 4kW | € 1.600,- | KA17438 | |
Elga Ace 6kW | € 1.800,- | KA17439 | |
Tzerra HP | € 1.700,-* | KA00054 | |
Hybrid Plus | € 1.700,-* | KA00053 |
Product | Subsidie | Meldcode |
Mercuria 4,5 kW monofase elektrisch | € 1.700,-* | KA13660 |
Mercuria 6 kW monofase elektrisch | € 1.700,-* | KA13661 |
Mercuria 8 kW monofase elektrisch | € 1.900,-* | KA13662 |
Mercuria 11 kW monofase elektrisch | € 1.900,-* | KA13663 |
Mercuria 11 kW driefase elektrisch | € 1.900,-* | KA13664 |
Mercuria 16 kW monofase elektrisch | € 2.200,-* | KA13665 |
Mercuria 16 kW driefase elektrisch | € 2.200,-* | KA13666 |
Mercuria 4,5 kW monofase hydr. | € 1.700,-* | KA13667 |
Mercuria 6 kW monofase hydr. | € 1.700,-* | KA13668 |
Mercuria 8 kW monofase hydr. | € 1.900,-* | KA13669 |
Mercuria 11 kW monofase hydr. | € 1.900,-* | KA13670 |
Mercuria 11 kW driefase hydr. | € 1.900,-* | KA13671 |
Mercuria 16 kW monofase hydr. | € 2.200,-* | KA13672 |
Mercuria 16 kW driefase hydr. | € 2.200,-* | KA13673 |
Eria Tower 4,5 kW monofase elektrisch | € 1.700,-* | KA13674 |
Eria Tower 6 kW monofase elektrisch | € 1.800,-* | KA13675 |
Eria Tower 8 kW monofase elektrisch | € 1.900,-* | KA13676 |
Eria Tower 11 kW monofase elektrisch | € 2.300,-* | KA13677 |
Eria Tower11 kW driefase elektrisch | € 2.300,-* | KA13678 |
Eria Tower 16 kW monofase elektrisch | € 2.500,-* | KA13679 |
Eria Tower 16 kW driefase elektrisch | € 2.500,-* | KA13680 |
Eria Tower 4,5 kW monofase hydr. | € 1.700,-* | KA13681 |
Eria Tower 6 kW monofase hydr. | € 1.800,-* | KA13682 |
Eria Tower 8 kW monofase hydr. | € 1.900,-* | KA13683 |
Eria Tower 11 kW monofase hydr. | € 2.300,-* | KA13684 |
Eria Tower 11 kW driefase hydr. | € 2.300,-* | KA13685 |
Eria Tower 16 kW monofase hydr. | € 2.500,-* | KA13686 |
Eria Tower 16 kW driefase hydr. | € 2.500,-* | KA13687 |
Neptuna 4,5 kW monofase elektrisch | € 1.700,-* | KA13688 |
Neptuna 6 kW monofase elektrisch | € 1.800,-* | KA13689 |
Neptuna 8 kW monofase elektrisch | € 1.900,-* | KA13690 |
Neptuna 11 kW monofase elektrisch | € 2.300,-* | KA13691 |
Neptuna 11 kW driefase elektrisch | € 2.300,-* | KA13692 |
Neptuna 16 kW monofase elektrisch | € 2.500,-* | KA13693 |
Neptuna 16 kW driefase elektrisch | € 2.500,-* | KA13694 |
Neptuna 22 kW driefase elektrisch | € 2.600,-* | KA13695 |
Neptuna 27 kW driefase elektrisch | € 2.750,-* | KA13696 |
Neptuna 4,5 kW monofase hydr. | € 1.700,-* | KA13697 |
Neptuna 6 kW monofase hydr. | € 1.800,-* | KA13698 |
Neptunta 8 kW monofase hydr. | € 1.900,-* | KA13699 |
Neptuna 11 kW monofase hydr. | € 2.300,-* | KA13700 |
Nepunta 11 kW driefase hydr. | € 2.300,-* | KA13701 |
Neptuna 16 kW monofase hydr. | € 2.500,-* | KA13702 |
Neptuna 16 kW driefase hydr. | € 2.500,-* | KA13703 |
Neptunta 22 kW driefase hydr. | € 2.600,-* | KA13704 |
Neptunta 27 kW driefase hydr. | € 2.750,-* | KA13705 |
Welke subsidie geldt voor Remeha warmtepompen in combinatie met zonnecollectoren? Wat is de hoogte van de ISDE-subsidie voor deze samengestelde systemen? Wat is de meldcode om de subsidie te krijgen? In onderstaande tabel de antwoorden.
Product | Inhoud boiler (liter) | Aantal collectoren | Subsidie | Meld-code | Totaal subsidie-bedrag |
Hybrid Plus 390 2C | 390 | 2 | € 1.197,- | KA06005 | |
Hybrid Plus | €1.700,* | KA00053 | |||
€ 2.897,- | |||||
Hybrid Plus 390 3C | 390 | 3 | € 1.901,- | KA06006 | |
Hybrid Plus | €1.700,* | KA00053 | |||
€ 3.601,- | |||||
Hybrid Plus 390 4C | 390 | 4 | € 2.077,- | KA06040 | |
Hybrid Plus | €1.700,* | KA00053 | |||
€ 3.777,- | |||||
Hybrid Plus 690 4C | 690 | 4 | € 2.096- | KA06007 | |
Hybrid Plus | €1.700,* | KA00053 | |||
€ 3.796,- | |||||
Hybrid Plus 690 5C | 690 | 5 | € 2.223,- | KA06008 | |
Hybrid Plus | €1.700,* | KA00053 | |||
€ 3.923,-* | |||||
Tzerra HP 390 2C | 390 | 2 | € 1.497,- | KA06009 | |
Tzerra HP | €1.700,* | KA00054 | |||
€ 2.897,- | |||||
Tzerra HP 390 3C | 390 | 3 | € 1.901,- | KA06010 | |
Tzerra HP | €1.700,* | KA00054 | |||
€ 3.601,- | |||||
Tzerra HP 390 4C | 390 | 4 | € 2.077,- | KA06042 | |
Tzerra HP | €1.700,* | KA00054 | |||
€ 3.777,- | |||||
Tzerra HP 690 4C | 690 | 4 | € 2.096- | KA06005 | |
Tzerra HP | €1.700,* | KA00054 | |||
€ 3.796,- | |||||
Tzerra HP 690 5C | 690 | 5 | € 2.223,- | KA06015 | |
Tzerra HP | €1.700,* | KA00054 | |||
€ 3.923,- |
De Remeha zonneboilers krijgen de hoogste subsidiebedragen. Al onze zonneboilers zijn als een compleet systeem getest. Hierdoor zijn alle afzonderlijke componenten op elkaar afgestemd en is de output hoger.
Product | Inhoud boiler (liter) | Aantal collectoren |
Subsidie | Meldcode |
RemaSOL 90C-1S 1C | 90 | 1 | € 741,- | KA00123 |
ZentaSOL Plus 110 1C | 110 | 1 | € 688,- | KA11447 |
RemaSOL 150SE-1S 1C | 150 | 1 | € 948,- | KA03253 |
ZentaSOL Plus 110 2C | 110 | 2 | € 1.112,- | KA11448 |
Calora Tower 220 SHL 2C | 220 | 2 | € 1.257,- | KA00127 |
RemaSOL 150SE-1S 2C | 150 | 2 | € 1.274,- | KA00124 |
RemaSOL 200SE-2S 2C | 200 | 2 | € 1.347,- | KA00125 |
RemaSOL 300SE-2S 3C | 300 | 3 | € 2.132,- | KA00126 |
Calora Tower 220 SHL 3C | 220 | 3 | € 2.546,- | KA00128 |
Product | Inhoud boiler (liter) | Aantal collec-toren | Subsidie (euro) | Meldcode |
Solar Plus 390 2C | 390 | 2 | € 1.197,- | KA06016 |
Solar Plus 390 3C | 390 | 3 | € 1.901,- | KA06017 |
Solar Plus 390 4C | 390 | 4 | € 2.077,- | KA06041 |
Solar Plus 690 4C | 690 | 4 | € 2.096,- | KA06018 |
Solar Plus 690 5C | 690 | 5 | € 2.223,- | KA06019 |
TzerraSOL 390 2C | 390 | 2 | € 1.347,- | KA06020 |
TzerraSOL 390 3C | 390 | 3 | € 1.901,- | KA06021 |
TzerraSOL 390 4C | 390 | 4 | € 2.077,- | KA06043 |
TzerraSOL 690 4C | 690 | 4 | € 2.096,- | KA06022 |
TzerraSOL 690 5C | 690 | 5 | € 2.223,- | KA06023 |