Voorbeeld BENG-berekening
Jaarlijks energieverbruik (excl. koken) standaard jaren ’70 corporatiewoning*
Situatie | kWh | m3 | Label |
---|---|---|---|
Voor isolatie | 3.392 | 4.585,3 | F |
Na isolatie | 2.991 | 2.697,9 | C |
Balansventilatie | 2.919 | 1.720,2 | A |
HR Ketel + inregelen | 2.691 | 1.214,9 | A+ |
Hybride warmtepomp | 4.476 | 420,6 | A++ |
Warmtepomp | 6.111 | 0 | A+++ |
* Bron: Uniec 3.0 (berekening op 03-06-2021)