ZentaSol Plus
Creëer met de ZentaSOL Plus eenvoudig meerwaarde voor je woning. Het is een zonneboiler met terugloopsysteem dat voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de hoge ISDE-subsidie.
Creëer met de ZentaSOL Plus eenvoudig meerwaarde voor je woning. Het is een zonneboiler met terugloopsysteem dat voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de hoge ISDE-subsidie.
Kleinere tot grotere huishoudens
Appartement tot grotere eengezinswoning
Eenvoudig te combineren in de huidige cv-installatie
Aan te sluiten op zonlichtsystemen
Het ZentaSOL Plus systeem bestaat uit twee groepen elementen:
Aantal personen in huis | 1 tot 2 | 2 tot 3 | ||
Zonneboilertype | ZentaSOL Plus 110 | ZentaSOL Plus 110 | ||
Aantal DB200 collectoren | 1 (2m²) | 2 (4m²) | ||
van | tot | van | tot | |
Opbrengst per jaar (kWh) | 972 | 1600 | 1261 | 2861 |
Gasbesparing per jaar (m³) | 165 | 269 | 211 | 479 |
Besparing per jaar | ca. € 104,- | ca. € 169,- | ca. € 133,- | ca. € 302,- |
Indicatie aantal douchebeurten per jaar | 463 | 762 | 601 | 1362 |
Indicatie aantal baden per jaar | 220 | 363 | 286 | 649 |
CO2-reductie (kg) | 295 | 479 | 378 | 857 |
Water