Hoogwaardige dubbelwandige gesoldeerde platenwisselaar
KIWA, CE en ASME gekeurd
Levering van 1300 tot 6350 l/uur (40°C)
Vermogensrange van 45 tot 220 kW
Vermogen | Gewicht | Tapcapaciteit(continu) | |
kW | kg | l/h | |
Aqua LPH 44 | 45-135 * | 9,1 | 710 – 2120 ** |
Aqua LPH 60 | 55-175 * | 11,8 | 860 – 2740 ** |
Aqua LPH 70 | 65-200 * | 13,5 | 1020 – 3130 ** |
Aqua LPH 80 | 75-220 * | 15,2 | 1180 – 3450 ** |
Aqua LPH 90 | 85-220 * | 16,9 | 133 – 3450+ ** |
* Primaire Temp. 80/60 ˚C – ΔT=20°C
** ΔT=55°C – Koudwatertemperatuur=10°C