De overheid stimuleert de duurzame verwarming van Nederlandse huizen en bedrijven om energie te besparen en CO2 uitstoot terug te dringen. De investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft jou, of jouw klant, hiervoor een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen en hybride oplossingen. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.
Op de website van RVO lees je actuele informatie over de ISDE voorwaarden, het stappenplan voor het aanvragen van de ISDE subsidie en veelgestelde vragen voor zakelijke gebruikers.
Lees meer over ISDE voor zakelijke gebruikers
Voor welke Remeha warmtepompen geldt deze subsidie? Wat is de hoogte van de ISDE-subsidie voor dit product? Wat is de meldcode om de subsidie te krijgen? In onderstaande tabel staan de antwoorden.
Product | Subsidie | Meldcode |
Elga Ace 4kW | € 2.400,- | KA17438 |
Elga Ace 6kW | € 2.700,- | KA17439 |
Tzerra HP | € 2.550,- | KA00054 |
Hybrid Plus | € 2.550,- | KA00053 |
Grotere warmtepompen | Subsidie | Meldcode |
Remeha GAS HP 35 A | €6.900,- | KA03605 |
Remeha Air Water HP 5 Warmtepomp 7607126 | € 2.550,- | KA04807 |
E-HP AW 42 Plus | € 5.550,- | KA11268 |
E-HP AW 44 Ace | € 5.400,- | KA11269 |
E-HP AW 42 Cool Plus | € 5.550,- | KA11270 |
E-HP AW 44 Cool Ace | € 5.400,- | KA11271 |
E-HP AW 84 Plus | € 8.250,- | KA11272 |
E-HP AW 84 Cool Plus | € 9.000,- |
KA11273 |
E-HP AW 88 Ace | € 8.700,- | KA11274 |
E-HP AW 88 Cool Ace | € 8.700,- |
KA11275 |
E-HP WW 32 Ace | € 5.100,- |
KA16937 |
E-HP WW 32 Cool Ace | € 5.100,- |
KA16937 |
E-HP BW 24 Ace | € 4.200,- | KA16936 |
E-HP BW 24 Cool Ace | € 4.200,- | KA16936 |
Product | Subsidie | Meldcode |
Mercuria Ace MB 11 TR/E | €3.300,-* | KA20217 |
Mercuria Ace MB 11 TR/H | €3.300,-* | KA20218 |
Mercuria Ace MB 6 MR/E | €2.700,-* | KA20219 |
Mercuria Ace MB 6 MR/H | €2.700,-* | KA20220 |
Mercuria Ace MB 8 MR/E | €3.150,-* | KA20221 |
Mercuria Ace MB 8 MR/H | €3.150,-* | KA20222 |
Mercuria Ace MB 8 TR/H | €3.150,-* | KA20223 |
Mercuria Ace R32 4,5MR | €2.700,-* | KA20577 |
Mercuria Ace R32 6MR | €2.850,-* | KA20578 |
Mercuria Ace R32 8MR | €2.850,-* | KA20579 |
Mercuria 4,5 kW monofase elektrisch | €2.550,-* | KA13660 |
Mercuria 6 kW monofase elektrisch | €2.550,-* | KA13661 |
Mercuria 8 kW monofase elektrisch | €2.850,-* | KA13662 |
Mercuria 11 kW monofase elektrisch | €2.850,-* | KA13663 |
Mercuria 11 kW driefase elektrisch | €2.850,-* | KA13664 |
Mercuria 16 kW monofase elektrisch | €3.300,-* | KA13665 |
Mercuria 16 kW driefase elektrisch | €3.300,-* | KA13666 |
Mercuria 4,5 kW monofase hydr. | €2.550,-* | KA13667 |
Mercuria 6 kW monofase hydr. | €2.550,-* | KA13668 |
Mercuria 8 kW monofase hydr. | €2.850,-* | KA13669 |
Mercuria 11 kW monofase hydr. | €2.850,-* | KA13670 |
Mercuria 11 kW driefase hydr. | €2.850,-* | KA13671 |
Mercuria 16 kW monofase hydr. | €3.300,-* | KA13672 |
Mercuria 16 kW driefase hydr. | €3.300,-* | KA13673 |
Eria Tower 4,5 kW monofase elektrisch | €2.550,-* | KA13674 |
Eria Tower 6 kW monofase elektrisch | €2.550,-* | KA13675 |
Eria Tower 8 kW monofase elektrisch | €2.850,-* | KA13676 |
Eria Tower 11 kW monofase elektrisch | €3.450,-* | KA13677 |
Eria Tower 11 kW driefase elektrisch | €3.450,-* | KA13678 |
Eria Tower 16 kW monofase elektrisch | €3.750,-* | KA13679 |
Eria Tower 16 kW driefase elektrisch | €3.750,-* | KA13680 |
Eria Tower 4,5 kW monofase hydr. | €2.550,-* | KA13681 |
Eria Tower 6 kW monofase hydr. | €2.700,-* | KA13682 |
Eria Tower 8 kW monofase hydr. | €2.850,-* | KA13683 |
Eria Tower 11 kW monofase hydr. | €3.450,-* | KA13684 |
Eria Tower 11 kW driefase hydr. | €3.450,-* | KA13685 |
Eria Tower 16 kW monofase hydr. | €3.750,-* | KA13686 |
Eria Tower 16 kW driefase hydr. | €3.750,-* | KA13687 |
Eria Tower Ace MB 11 TR/E | €3.300,-* | KA20213 |
Eria Tower Ace MB 6 MR/E | €2.700,-* | KA20214 |
Eria Tower Ace MB 8 MR/E | €3.150,-* | KA20215 |
Eria Tower Ace MB 8 TR/E | €3.150,-* | KA20216 |
Eria Tower Ace R32 4,5MR | €2.700,-* | KA20571 |
Eria Tower Ace R32 6MR | €2.850,-* | KA20572 |
Eria Tower Ace R32 8MR | €2.850,-* | KA20573 |
Eria Tower Ace S R32 4,5MR | €2.700,-* | KA20574 |
Eria Tower Ace S R32 6MR | €2.850,-* | KA20575 |
Neptuna 4,5 kW monofase elektrisch | €2.550,-* | KA13688 |
Neptuna 6 kW monofase elektrisch | €2.700,-* | KA13689 |
Neptuna 8 kW monofase elektrisch | €2.850,-* | KA13690 |
Neptuna 11 kW monofase elektrisch | €3.450,-* | KA13691 |
Neptuna 11 kW driefase elektrisch | €3.450,-* | KA13692 |
Neptuna 16 kW monofase elektrisch | €3.750,-* | KA13693 |
Neptuna 16 kW driefase elektrisch | €3.750,-* | KA13694 |
Neptuna 22 kW driefase elektrisch | €3.900,-* | KA13695 |
Neptuna 27 kW driefase elektrisch | €4.125,-* | KA13696 |
Neptuna 4,5 kW monofase hydr. | €2.550,-* | KA13697 |
Neptuna 6 kW monofase hydr. | €2.700,-* | KA13698 |
Neptunta 8 kW monofase hydr. | €2.850,-* | KA13699 |
Neptuna 11 kW monofase hydr. | €3.450,-* | KA13700 |
Nepunta 11 kW driefase hydr. | €3.450,-* | KA13701 |
Neptuna 16 kW monofase hydr. | €3.750,-* | KA13702 |
Neptuna 16 kW driefase hydr. | €3.750,-* | KA13703 |
Neptunta 22 kW driefase hydr. | €3.900,-* | KA13704 |
Neptunta 27 kW driefase hydr. |
€4.125,-* | KA13705 |
Toros Vision TVXT 12 | €4.650,-* |
KA01014 |
Toros Vision TVXX 12 | €4.950,- | KA01019 |
Toros Vision TVXX 9 | €4.650,- | KA01018 |
Welke subsidie geldt voor Remeha warmtepompen in combinatie met zonnecollectoren? Wat is de hoogte van de ISDE-subsidie voor deze samengestelde systemen? Wat is de meldcode om de subsidie te krijgen? In onderstaande tabel de antwoorden.
Product | Inhoud boiler (liter) | Aantal collec-toren | Subsidie | Meld-code | Totaal subsidie-bedrag |
Hybrid Plus390 2C | 390 | 2 | € 1.197,- | KA06005 | |
Hybrid Plus | €1.700,- | KA00053 | |||
€ 2.897,- | |||||
Hybrid Plus 390 3C | 390 | 3 | € 1.901,- | KA06006 | |
Hybrid Plus | €1.700,- | KA00053 | |||
€ 3.601,- | |||||
Hybrid Plus 390 4C | 390 | 4 | € 2.077,- | KA06040 | |
Hybrid Plus | €1.700,- | KA00053 | |||
€ 3.777,- | |||||
Hybrid Plus 690 4C | 690 | 4 | € 2.096- | KA06007 | |
Hybrid Plus | €1.700,- | KA00053 | |||
€ 3.796,- | |||||
Hybrid Plus 690 5C | 690 | 5 | € 2.223,- | KA06008 | |
Hybrid Plus | €1.700,- | KA00053 | |||
€ 3.923,-* | |||||
Tzerra HP390 2C | 390 | 2 | € 1.497,- | KA06009 | |
Tzerra HP | €1.700,- | KA00054 | |||
€ 2.897,- | |||||
Tzerra HP 390 3C | 390 | 3 | € 1.901,- | KA06010 | |
Tzerra HP | €1.700,- | KA00054 | |||
€ 3.601,- | |||||
Tzerra HP 390 4C | 390 | 4 | € 2.077,- | KA06042 | |
Tzerra HP | €1.700,- | KA00054 | |||
€ 3.777,- | |||||
Tzerra HP 690 4C | 690 | 4 | € 2.096- | KA06011 | |
Tzerra HP | €1.700,- | KA00054 | |||
€ 3.796,- | |||||
Tzerra HP 690 5C | 690 | 5 | € 2.223,- | KA06015 | |
Tzerra HP | €1.700,- | KA00054 | |||
€ 3.923,- |
De Remeha zonneboilers krijgen de hoogste subsidiebedragen. Al onze zonneboilers zijn als compleet systeem getest. Hierdoor zijn alle afzonderlijke componenten op elkaar afgestemd en is de output hoger.
Product | Inhoud boiler (liter) | Aantalcollectoren | Subsidie | Meldcode |
RemaSOL 90C-1S 1C | 90 | 1 | € 741,- | KA00123 |
ZentaSOL Plus 110 1C | 110 | 1 | € 688,- | KA11447 |
RemaSOL 150SE-1S 1C | 150 | 1 | € 948,- | KA03253 |
ZentaSOL Plus 110 2C | 110 | 2 | € 1.112,- | KA11448 |
Calora Tower 220 SHL 2C | 220 | 2 | € 1.257,- | KA00127 |
RemaSOL 150SE-1S 2C | 150 | 2 | € 1.274,- | KA00124 |
RemaSOL 200SE-2S 2C | 200 | 2 | € 1.347,- | KA00125 |
RemaSOL 300SE-2S 3C | 300 | 3 | € 2.132,- | KA00126 |
Calora Tower 220 SHL 3C | 220 | 3 | € 2.546,- | KA00128 |
Product | Inhoud boiler (liter) | Aantal collectoren | Subsidie (euro) | Meldcode |
Solar Plus 390 2C | 390 | 2 | € 1.197,- | KA06016 |
Solar Plus 390 3C | 390 | 3 | € 1.901,- | KA06017 |
Solar Plus 390 4C | 390 | 4 | € 2.077,- | KA06041 |
Solar Plus 690 4C | 690 | 4 | € 2.096,- | KA06018 |
Solar Plus 690 5C | 690 | 5 | € 2.223,- | KA06019 |
TzerraSOL 390 2C | 390 | 2 | € 1.347,- | KA06020 |
TzerraSOL 390 3C | 390 | 3 | € 1.901,- | KA06021 |
TzerraSOL 390 4C | 390 | 4 | € 2.077,- | KA06043 |
TzerraSOL 690 4C | 690 | 4 | € 2.096,- | KA06022 |
TzerraSOL 690 5C | 690 | 5 | € 2.223,- | KA06023 |